<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 籃球直播 NBA NBA歷屆最佳教練獎獲得者一覽

      NBA歷屆最佳教練獎獲得者一覽

      來源:24直播網05-26 20:08
      24直播網訊 2022年05月10日NBA在公布了年度最佳教練的人選和最終排名,帶領菲尼克斯太陽隊在常規賽中豪取64勝的蒙蒂-威廉姆斯成功當選年度最佳教練獎,在上個賽季意外錯失了該獎項之后彌補了遺憾。那么NBA歷屆最佳教練獲得者是哪些呢,隨小編一起來了解下吧!

      什么是NBA最佳教練獎
      美國職業籃球聯賽年度最佳教練獎(National Basketball Association's Coach of the Year)是一個自1962-1963賽季以來每年對美國職業籃球聯賽(NBA)常規賽中執教表現最佳的主教練所頒發的一個獎項。獲獎者將會獲得“里德·奧爾巴赫獎杯”,這個獎杯是以在1956-1966年間帶領波士頓凱爾特人隊獲得9屆NBA總冠軍的凱爾特人隊主教練“紅衣主教”里德·奧爾巴赫(Red Auerbach)的名字命名的。

      NBA歷屆最佳教練獎獲得者匯總:
      賽季 獲獎者 執教球隊 勝-負場 勝率%
      2021-2022 蒙蒂-威廉姆斯 太陽 64-18 0.78
      2020-2021 湯姆-錫伯杜 尼克斯 41-31 0.569
      2019-2020 尼克-納斯 猛龍 53-19 0.736
      2018-2019 邁克-布登霍爾澤 雄鹿 60-22 0.732
      2017-2018 德文-凱西 猛龍 59-23 0.72
      2016-2017 邁克-德安東尼 火箭 55-27 0.671
      2015-2016 史蒂夫-科爾 勇士 73-09 0.89
      2014-2015 邁克-布登霍爾澤 老鷹 60–22 0.732
      2013-2014 格雷格-波波維奇 馬刺 62–20 0.756
      2012-2013 喬治-卡爾 掘金 57–25 0.695
      2011-2012 格雷格-波波維奇 馬刺 50–16 0.758
      2010-2011 湯姆-錫伯杜 公牛 60–22 0.732
      2009-2010 斯科特-布魯克斯 雷霆 50–32 0.61
      2008-2009 邁克-布朗 騎士 66–16 0.805
      2007-2008 拜倫-斯科特 黃蜂 56–26 0.683
      2006-2007 薩姆-米歇爾 猛龍 47–35 0.573
      2005-2006 埃弗里-約翰遜 獨行俠 60–22 0.732
      2004-2005 邁克-德安東尼 太陽 62–20 0.756
      2003-2004 胡比-布朗 灰熊 50–32 0.61
      2002-2003 格雷格-波波維奇 馬刺 60–22 0.732
      2001-2002 里克-卡萊爾 活塞 50–32 0.61
      2000-2001 拉里-布朗 76人 56–26 0.683
      1999-2000 道格-里弗斯 魔術 41–41 0.5
      1998-1999 邁克-鄧利維 開拓者 35–15 0.7
      1997-1998 拉里-伯德 步行者 58–24 0.707
      1996-1997 帕特-萊利 熱火 61–21 0.744
      1995-1996 菲爾-杰克遜 公牛 72–10 0.878
      1994-1995 德爾-哈里斯 湖人 48–34 0.585
      1993-1994 蘭尼-威爾肯斯 老鷹 57–25 0.695
      1992-1993 帕特-萊利 尼克斯 60–22 0.732
      1991-1992 唐-尼爾森 勇士 55–27 0.671
      1990-1991 唐-錢尼 火箭 52–30 0.634
      1989-1990 帕特-萊利 湖人 63–19 0.768
      1988-1989 科頓-菲茨西蒙斯 太陽 55–27 0.671
      1987-1988 道格-莫 掘金 54–28 0.659
      1986-1987 邁克-舒勒 開拓者 49–33 0.598
      1985-1986 邁克-費拉特諾 老鷹 50–32 0.61
      1984-1985 唐-尼爾森 雄鹿 59–23 0.72
      1983-1984 弗蘭克-雷登 猶他爵士 45–37 0.549
      1982-1983 唐-尼爾森 雄鹿 51–31 0.622
      1981-1982 吉恩-舒 奇才 43–39 0.524
      1980-1981 杰克-麥金尼 步行者 44–38 0.537
      1979-1980 比爾-菲奇  凱爾特人 61–21 0.744
      1978-1979 科頓-菲茨西蒙斯 國王 48–34 0.585
      1977-1978 胡比-布朗 老鷹 41–41 0.5
      1976-1977 湯姆-尼薩爾科 火箭 49–33 0.598
      1975-1976 比爾-菲奇 騎士 49–33 0.598
      1974-1975 菲爾-約翰遜 國王 44–38 0.537
      1973-1974 雷-斯科特 活塞 52–30 0.634
      1972-1973 湯姆-海因索恩 凱爾特人 68–14 0.829
      1971-1972 比爾-沙曼 湖人 69–13 0.841
      1970-1971 迪克-莫塔 公牛 51–31 0.622
      1969-1970 瑞德-霍爾茲曼  尼克斯 60–22 0.732
      1968-1969 吉恩-舒 奇才 57–25 0.695
      1967-1968 里奇-格林 老鷹 56–26 0.683
      1966-1967 約翰尼-科爾 公牛 33–48 0.407
      1965-1966 多爾夫-謝伊斯 76人 55–25 0.688
      1964-1965 里德-奧爾巴赫 凱爾特人 62–18 0.775
      1963-1964 亞歷克斯-漢納姆 勇士 48–32 0.6
      1962-1963 哈里-加拉廷 老鷹 48–32 0.6
      頂部 999久久久免费精品国产