2020-21賽季NBA總冠軍雄鹿隊陣容及球員數據
來源:24直播網07-23 20:12查看更多:歷屆NBA總冠軍球隊陣容及球員數據
24直播網訊 2020-21賽季,NBA總決賽在東部冠軍密爾沃基雄鹿隊和西部冠軍菲尼克斯太陽隊之間展開,最終經過6場廝殺,雄鹿隊以總比分4:2擊敗太陽隊,奪得本賽季NBA總冠軍。隊內當家球星揚尼斯-安特托昆博榮獲FMVP!
2020-21賽季NBA總決賽比賽歷程:
G1:2021年07月07日 太陽隊 118-105 雄鹿隊(點擊觀看本場錄像)
G2:2021年07月09日 太陽隊 118-108 雄鹿隊(點擊觀看本場錄像)
G3:2021年07月12日 雄鹿隊 120-100 太陽隊(點擊觀看本場錄像)
G4:2021年07月15日 雄鹿隊 109-103 太陽隊(點擊觀看本場錄像)
G5:2021年07月18日 太陽隊 119-123 雄鹿隊(點擊觀看本場錄像)
G6:2021年07月21日 雄鹿隊 105-98 太陽隊(點擊觀看本場錄像)
2020-21賽季NBA總決賽雄鹿隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
揚尼斯-安特托昆博 | 56.9% | 18.6% | 58.7% | 12.8 | 5.1 | 1 | 1.2 | 30.2 |
克里斯-米德爾頓 | 43.8% | 34.3% | 88.7% | 7.6 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 23.6 |
朱-霍勒迪 | 40.6% | 30.3% | 71.4% | 5.7 | 8.7 | 1.7 | 0.4 | 17.3 |
布魯克-洛佩茲 | 54.8% | 31.9% | 86% | 5.9 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 13 |
鮑比-波蒂斯 | 46.4% | 34.6% | 72% | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 8.8 |
帕特-康諾頓 | 46.2% | 38.9% | 84.6% | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 |
布林-福布斯 | 41.1% | 37.1% | 75% | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 6.6 |
PJ-塔克 | 38.8% | 32.2% | 75% | 4.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 4.3 |
喬丹-恩沃拉 | 22.2% | 25% | 71.4% | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3 |
唐特-迪溫琴佐 | 18.8% | 16.7% | 0 | 6.4 | 2.7 | 1 | 0.3 | 2.7 |
杰夫-蒂格 | 29% | 45.5% | 81.8% | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2 |
伊萊賈-布萊恩特 | 35% | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
阿克塞爾-唐佩恩 | 50% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
賈斯汀-杰克遜 | 60% | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 |
馬馬迪-迪亞基特 | 20% | 50% | 100% | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 |
薩納西斯-安特托昆博 | 28.6% | 0 | 83.3% | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
薩姆-梅里爾 | 28.6% | 20% | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |
2020-21賽季NBA總決賽太陽隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
德文-布克 | 44.7 | 32.1 | 90.5 | 5.7 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 27.3 |
克里斯-保羅 | 49.7 | 44.6 | 87.7 | 3.6 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | 19.2 |
德安德烈-艾頓 | 65.8 | 0 | 73.6 | 11.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 15.8 |
米卡爾-布里奇斯 | 48.4 | 36.8 | 89.3 | 4.3 | 1.6 | 1 | 0.7 | 11.1 |
杰-克勞德 | 41.3 | 38 | 88.6 | 6.1 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 10.8 |
卡梅倫-佩恩 | 42.5 | 36.2 | 88.9 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 9.3 |
卡梅倫-約翰遜 | 50 | 44.6 | 90.6 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 8.2 |
達里奧-薩里奇 | 46.7 | 44.4 | 92.9 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 |
托里-克雷格 | 42.7 | 40.5 | 61.5 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 |
伊托萬-摩爾 | 44.4 | 20 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 2.4 |
弗蘭克-卡明斯基 | 45.5 | 20 | 100 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
泰肖恩-亞歷山大 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
蘭斯頓-加洛韋 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
杰文-卡特 | 37.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 |
杰倫-史密斯 | 50 | 100 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 |
阿卜杜爾-納德 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
查看更多:歷屆NBA總決賽視頻錄像回放