2013-14賽季NBA總冠軍馬刺隊陣容及球員數據
來源:24直播網09-25 21:01查看更多:歷屆NBA總冠軍球隊陣容及球員數據
2013-14賽季,NBA總決賽在東部冠軍邁阿密熱火和西部冠軍圣安東尼奧馬刺之間展開,最終經過5場廝殺,馬刺隊以總比分4:1擊敗熱火隊,奪得本賽季NBA總冠軍。隊內球星科懷-萊昂納德榮獲FMVP!
2013-14賽季NBA總決賽比賽歷程:
G1:2014年06月05日 馬刺隊 110-95 熱火隊(點擊查看本場錄像)
G2:2014年06月08日 馬刺隊 96-98 熱火隊(點擊查看本場錄像)
G3:2014年06月10日 熱火隊 92-111 馬刺隊(點擊查看本場錄像)
G4:2014年06月12日 熱火隊 86-107 馬刺隊(點擊查看本場錄像)
G5:2014年06月14日 馬刺隊 104-87 熱火隊(點擊查看本場錄像)
2013-14賽季NBA總決賽馬刺隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
托尼-帕克 | 47.90% | 41.70% | 75.00% | 0.4 | 4.6 | 0.8 | 0 | 18 |
科懷-萊昂納德 | 61.20% | 57.90% | 78.30% | 6.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 17.8 |
蒂姆-鄧肯 | 56.90% | 0.00% | 67.90% | 10 | 2 | 0.4 | 0.8 | 15.4 |
馬努-吉諾比利 | 50.00% | 41.70% | 87.50% | 3 | 4.4 | 1 | 0.2 | 14.4 |
帕特里克-米爾斯 | 54.30% | 56.50% | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0 | 10.2 | |
丹尼-格林 | 53.10% | 45.00% | 75.00% | 2 | 1.2 | 2 | 0.4 | 9.2 |
伯瑞斯-迪奧 | 36.40% | 33.30% | 50.00% | 8.6 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 6.2 |
蒂亞戈-斯普里特 | 70.60% | 77.80% | 3.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | |
馬科-貝里內利 | 47.10% | 44.40% | 75.00% | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 4.6 |
阿隆-貝恩斯 | 100.00% | 100.00% | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
杰夫-艾爾斯 | 100.00% | 75.00% | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | |
馬特-邦納 | 100.00% | 75.00% | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | |
科里-約瑟夫 | 33.30% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2013-14賽季NBA總決賽熱火隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 57.10% | 51.90% | 79.30% | 7.8 | 4 | 2 | 0.4 | 28.2 |
德維恩-韋德 | 43.80% | 33.30% | 69.20% | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 0 | 15.2 |
克里斯-波什 | 54.90% | 38.50% | 81.80% | 5.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 14 |
雷-阿倫 | 41.50% | 40.90% | 85.70% | 3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 9.8 |
邁克爾-比斯利 | 57.10% | 33.30% | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
拉沙德-劉易斯 | 50.00% | 45.50% | 50.00% | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 8.6 |
馬里奧-錢莫斯 | 33.30% | 14.30% | 77.80% | 1.4 | 2.8 | 1 | 0.2 | 4.4 |
諾里斯-科爾 | 31.60% | 14.30% | 75.00% | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | 3.2 |
詹姆斯-瓊斯 | 57.10% | 50.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
克里斯-安德森 | 25.00% | 70.00% | 5.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | |
托尼-道格拉斯 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 |
烏杜尼斯-哈斯勒姆 | 40.00% | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||
肖恩-巴蒂爾 | 0.00% | 0.00% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | |
格雷格-奧登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:歷屆NBA總決賽視頻錄像回放