2018-19賽季NBA總冠軍猛龍隊陣容及球員數據
來源:24直播網09-23 22:47查看更多:歷屆NBA總冠軍球隊陣容及球員數據
2018-19賽季,NBA總決賽在東部冠軍多倫多猛龍隊和西部冠軍金州勇士之間展開,最終經過6場廝殺,猛龍隊以總比分4:2擊敗勇士隊,奪得本賽季NBA總冠軍。隊內當家球星科懷-萊昂納德榮獲FMVP!
2018-19賽季NBA總決賽比賽歷程:
G1:2019年05月30日 猛龍隊 118-109 勇士隊(點擊觀看本場錄像)
G2:2019年06月02日 猛龍隊 104-109 勇士隊(點擊觀看本場錄像)
G3:2019年06月05日 勇士隊 109-123 猛龍隊(點擊觀看本場錄像)
G4:2019年06月07日 勇士隊 92-105 猛龍隊(點擊觀看本場錄像)
G5:2019年06月10日 猛龍隊 105-106 勇士隊(點擊觀看本場錄像)
G6:2019年06月13日 勇士隊 110-114 猛龍隊(點擊觀看本場錄像)
2018-19賽季NBA總決賽猛龍隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
帕斯卡爾-西亞卡姆 | 50.50% | 23.80% | 76.20% | 7.5 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 19.8 |
科懷-萊昂納德 | 43.40% | 35.70% | 90.60% | 9.8 | 4.2 | 2 | 1.2 | 28.5 |
馬克-加索爾 | 44.70% | 31.60% | 92.30% | 7.3 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 12 |
丹尼-格林 | 39.00% | 36.40% | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 7.3 | |
凱爾-洛瑞 | 42.50% | 36.80% | 78.90% | 4 | 7.2 | 1.7 | 0.5 | 16.2 |
弗雷德-范弗里特 | 44.40% | 40.00% | 85.70% | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0 | 14 |
賽爾吉-伊巴卡 | 56.00% | 33.30% | 76.90% | 5.2 | 1 | 0.8 | 1.7 | 11.3 |
帕特里克-麥考 | 50.00% | 100.00% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | |
諾曼-鮑威爾 | 30.80% | 16.70% | 100.00% | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.8 |
林書豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
約迪-米克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
馬爾科姆-米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19賽季NBA總決賽勇士隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
斯蒂芬-庫里 | 41.40% | 34.30% | 94.70% | 5.2 | 6 | 1.5 | 0.2 | 30.5 |
克萊-湯普森 | 54.10% | 58.50% | 87.50% | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 0 | 26 |
德雷蒙德-格林 | 43.30% | 26.30% | 85.70% | 10.8 | 9.3 | 1.7 | 1 | 12.5 |
安德烈-伊格達拉 | 43.10% | 30.80% | 33.30% | 4.5 | 4 | 1 | 1.5 | 9.2 |
凱文-杜蘭特 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
凱文-盧尼 | 58.30% | 25.00% | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | |
阿方索-麥金尼 | 31.30% | 30.00% | 0.00% | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2.2 |
肖恩-利文斯頓 | 41.70% | 0.00% | 100.00% | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 4.7 |
奎因-庫克 | 37.90% | 31.30% | 100.00% | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.8 |
約納斯-杰雷布科 | 28.60% | 37.50% | 75.00% | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 |
德馬庫斯-考辛斯 | 42.50% | 22.20% | 60.90% | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 1 | 8.3 |
喬丹-貝爾 | 75.00% | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.5 | ||
安德魯-博古特 | 75.00% | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | ||
雅各布·埃文斯 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
達米安-瓊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:歷屆NBA總決賽視頻錄像回放