斯諾克最新世界排名(2023歐洲大師賽后)
來源:24直播網08-23 13:37斯諾克歐洲大師賽結束后,世界和單賽季排名均產生更新。特魯姆普錯失登頂世界第一的機會,雖然暫時縮小了與奧沙利文之間的積分差距,但在未來幾個扣分節點之后,這一差距極有可能再度變大。威爾遜的世界排名上升兩位,超越威廉姆斯和趙心童,來到世界第六位。丁俊暉和范爭一的世界排名沒有變化,分居第34和37位。

2022/23賽季世界排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)
2022/23賽季單賽季排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)

2022/23賽季世界排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | R.奧沙利文 | 1,041,000 | |
2 | J.特魯姆普 | 1,022,500 | |
3 | M.塞爾比 | 916,500 | |
4 | N.羅伯遜 | 902,000 | |
5 | J.希金斯 | 537,000 | |
6 | ↑2 | K.威爾遜 | 501,000 |
7 | ↓1 | 趙心童 | 448,000 |
8 | ↓1 | M.威廉姆斯 | 446,000 |
9 | ↑3 | B.霍金斯 | 346,000 |
10 | ↓1 | L.布雷切爾 | 333,000 |
11 | ↓1 | S.墨菲 | 329,500 |
12 | ↓1 | J.利索夫斯基 | 321,000 |
13 | S.賓漢姆 | 309,500 | |
14 | M.艾倫 | 291,500 | |
15 | 顏丙濤 | 260,500 | |
16 | R.沃頓 | 213,500 | |
17 | H.瓦菲 | 211,000 | |
18 | A.麥克吉爾 | 205,500 | |
19 | D.吉爾伯特 | 199,000 | |
20 | A.卡特 | 192,000 | |
21 | ↑1 | 周躍龍 | 173,500 |
22 | ↓1 | J.布朗 | 171,000 |
23 | M.塞爾特 | 165,500 | |
24 | ↑1 | J.羅伯遜 | 159,500 |
25 | ↓1 | S.馬奎爾 | 157,500 |
26 | ↑1 | R.米爾金斯 | 155,000 |
27 | ↑1 | R.戴 | 152,000 |
28 | ↓2 | J.佩里 | 149,500 |
29 | ↑3 | J.瓊斯 | 146,500 |
30 | ↓1 | 魯寧 | 142,000 |
31 | ↓1 | T.福德 | 139,500 |
32 | ↓1 | M.古爾德 | 138,000 |
2022/23賽季單賽季排名 TOP32(截止至2022年歐洲大師賽)
排名 | 趨勢 | 選手 | 獎金積分 |
1 | ↑32 | K.威爾遜 | 82,000 |
2 | ↑31 | B.霍金斯 | 37,000 |
3 | ↓2 | L.布雷切爾 | 36,000 |
4 | 魯寧 | 23,000 | |
5 | ↑12 | M.威廉姆斯 | 22,500 |
6 | ↑19 | A.卡特 | 21,500 |
7 | ↑2 | J.瓊斯 | 17,000 |
8 | ↓5 | R.沃頓 | 15,500 |
肖國棟 | |||
10 | ↓1 | D.威爾遜 | 13,500 |
S.墨菲 | |||
12 | ↓1 | S.賓漢姆 | 13,500 |
趙心童 | |||
14 | ↑19 | J.特魯姆普 | 13,000 |
斯佳輝 | |||
吳宜澤 | |||
17 | R.米爾金斯 | 12,500 | |
18 | ↓11 | 呂昊天 | 11,000 |
19 | ↓10 | G.威爾遜 | 10,500 |
20 | ↑13 | D.格雷斯 | 9,500 |
R.戴 | |||
周躍龍 | |||
23 | ↓6 | C.韋克林 | 9,500 |
J.羅伯遜 | |||
25 | ↓16 | H.瓦菲 | 9,000 |
M.懷特 | |||
袁思俊 | |||
28 | ↓11 | A.漢密爾頓 | 8,000 |
29 | ↓22 | 龐俊旭 | 8,000 |
30 | ↑67 | F.阿賈伊布 | 7,500 |
31 | ↑66 | 顏丙濤 | 7,500 |
32 | ↓7 | A.希爾 | 7,000 |
常冰玉 | |||
J.布朗 | |||
M.喬治 |