2023-24賽季拜仁慕尼黑陣容名單一覽
來源:24直播網08-04 21:41 24直播網訊 拜仁慕尼黑2022-23賽季34輪中取得21勝8平5負,進球數高達92個,總積分71的成績,位列德甲聯賽第首位。拜仁慕尼黑2022-23賽季在最后一輪中以 2-1 絕殺科隆,連續第十一次奪得德甲聯賽冠軍,但這次他們太幸運了。拜仁和多特蒙德輪番跌跌撞撞地沖向終點線,而多特蒙德進入最后一個比賽日只需要在主場戰勝美因茨就可以終結拜仁的連冠紀錄,獲得自 2012 年以來的首個冠軍頭銜。但美因茨早早以 2-0 領先,雖然多特蒙德最終扳平比分,這還不夠。拜仁在積分上追平了多特蒙德,并在凈勝球上擊敗了多特蒙德。2023-24賽季德甲聯賽首輪將在2023年8月18日打響,最后一輪即第34輪的時間被排在了2024年5月18日。接下就跟小編一起來看下2023-24賽季拜仁慕尼黑陣容有哪些變化吧!
2023-24賽季拜仁慕尼黑球員轉會情況:
轉入:(左后衛;拉斐爾-格雷羅)、(中前衛;康拉德-萊默)、(中衛;金玟哉)。
租借到期:(守門員;A-努貝爾)。
轉出:(左后衛;布林德)、(中衛;盧卡斯-埃爾南德斯)、(中衛;布萊特-阿雷姆比)、(中前衛;馬塞爾-薩比策)、(左邊鋒;馬內)。
租出:(守門員;A-努貝爾)。
2023-24賽季拜仁慕尼黑陣容名單:
2022-23賽季德甲拜仁慕尼黑聯賽積分:
查看更多:2023-24賽季德甲球隊陣容名單匯總

轉入:(左后衛;拉斐爾-格雷羅)、(中前衛;康拉德-萊默)、(中衛;金玟哉)。
租借到期:(守門員;A-努貝爾)。
轉出:(左后衛;布林德)、(中衛;盧卡斯-埃爾南德斯)、(中衛;布萊特-阿雷姆比)、(中前衛;馬塞爾-薩比策)、(左邊鋒;馬內)。
租出:(守門員;A-努貝爾)。
2023-24賽季拜仁慕尼黑陣容名單:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
托馬斯-圖赫爾 | 1973/8/29 | 190 | 主教練 | 德國 | - | - | |
10 | 薩內 | 1996/1/11 | 183 | 左邊鋒 | 德國 | 7000萬英鎊 | 2025/6/30 |
13 | 舒波-莫廷 | 1989/3/23 | 191 | 中鋒 | 喀麥隆 | 600萬英鎊 | 2023/6/30 |
39 | T-馬蒂斯 | 2005/4/27 | 183 | 中鋒 | 法國 | 2000萬英鎊 | 2025/6/30 |
馬克西米利安-瓦格納 | 2004/2/6 | - | 中鋒 | 德國 | - | - | |
7 | 格納布里 | 1995/7/14 | 176 | 右邊鋒 | 德國 | 6500萬英鎊 | 2026/6/30 |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 181 | 右邊鋒 | 法國 | 6500萬英鎊 | 2027/6/30 |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 185 | 影鋒 | 德國 | 1800萬英鎊 | 2024/6/30 |
45 | 亞歷山大-帕夫洛維奇 | 2004/5/3 | - | 中場 | 德國 | - | - |
46 | 阿里容-伊布拉希莫維奇 | 2005/12/11 | - | 中場 | - | - | |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 189 | 中前衛 | 德國 | 6500萬英鎊 | 2026/6/30 |
38 | 瑞恩-格倫伯格 | 2002/5/16 | 190 | 中前衛 | 荷蘭 | 3000萬英鎊 | 2027/6/30 |
康拉德-萊默 | 1997/5/27 | 180 | 中前衛 | 奧地利 | 2800萬英鎊 | 2023/6/30 | |
14 | 保羅-萬納 | 2005/12/23 | 185 | 前腰 | 奧地利 | 300萬英鎊 | 2027/6/30 |
42 | 穆西亞拉 | 2003/2/26 | 184 | 前腰 | 德國 | 11000萬英鎊 | 2026/6/30 |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 177 | 后腰 | 德國 | 8000萬英鎊 | 2025/6/30 |
36 | 賈斯汀-賈尼采克 | 2004/2/10 | 192 | 后衛 | 德國 | - | - |
37 | 加布里埃爾-馬魯西奇 | 2003/3/3 | 186 | 后衛 | 克羅地亞 | - | - |
2 | 烏帕梅卡諾 | 1998/10/27 | 186 | 中衛 | 法國 | 6000萬英鎊 | 2026/6/30 |
4 | 德里赫特 | 1999/8/12 | 189 | 中衛 | 荷蘭 | 7500萬英鎊 | 2027/6/30 |
金玟哉 | 1996/11/15 | 190 | 中衛 | 韓國 | 6000萬英鎊 | 2028/6/30 | |
13 | 拉斐爾-格雷羅 | 1993/12/22 | 170 | 左后衛 | 葡萄牙 | 2000萬英鎊 | 2023/6/30 |
19 | 阿方索-戴維斯 | 2000/11/2 | 185 | 左后衛 | 加拿大 | 7000萬英鎊 | 2025/6/30 |
5 | 帕瓦爾 | 1996/3/28 | 186 | 右后衛 | 法國 | 3500萬英鎊 | 2024/6/30 |
20 | 薩爾 | 1992/1/31 | 177 | 右后衛 | 塞內加爾 | 250萬英鎊 | 2024/6/30 |
40 | 馬茲拉維 | 1997/11/14 | 183 | 右后衛 | 摩洛哥 | 2800萬英鎊 | 2026/6/30 |
44 | 喬西普-斯皮爾斯 | 2000/4/2 | 187 | 右后衛 | 克羅地亞 | 1200萬英鎊 | 2026/6/30 |
26 | 斯文-烏爾賴希 | 1988/8/3 | 192 | 守門員 | 德國 | 90萬英鎊 | 2024/6/30 |
27 | 揚-索默 | 1988/12/17 | 183 | 守門員 | 瑞士 | 500萬英鎊 | 2025/6/30 |
35 | 約翰內斯-申克 | 2003/1/13 | 191 | 守門員 | 德國 | 30萬英鎊 | 2024/6/30 |
諾伊爾 | 1986/3/27 | 193 | 守門員 | 德國 | 1200萬英鎊 | 2024/6/30 |
2022-23賽季德甲拜仁慕尼黑聯賽積分:
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 62% | 24% | 15% | 2.71 | 1.12 | 71 |
主場 | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | 17 | 36 | 65% | 30% | 6% | 3.12 | 1 | 38 |
客場 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 59% | 18% | 24% | 2.3 | 1.24 | 33 |