英超球隊盧頓簡介一覽
來源:24直播網07-24 11:25盧頓鎮足球俱樂部(Luton Town F.C.)是一家位于英格蘭東部區域貝德福德郡盧頓的足球俱樂部,成立于1885年,主場為克尼爾沃思路球場(Kenilworth Road)。球隊綽號為“The Hatters(賣帽者)”,來自盧頓早年造帽的歷史。
2013/14賽季盧頓奪得英格蘭足球議會全國聯賽冠軍,升上英乙,返回職業聯賽角逐。2017/18賽季,球隊位列英乙聯賽第二,重回英格蘭甲級聯賽;2018/19賽季,球隊獲得英甲冠軍升入英冠,也實現了2年時間兩次升級的“奇跡”。2022/23賽季,英冠附加賽決賽,盧頓點球淘汰考文垂拿到本賽季最后一個升超名額,這也是球隊首次進入英超聯賽,成為參加過英超聯賽的第51支球隊。
盧頓主場球場介紹:
克尼爾沃思路球場(Kenilworth Road)位于英格蘭盧頓市中心西面約半英哩的楓樹路(Maple Road),球場名稱的克尼爾沃思路(Kenilworth Road)則在球場的另一邊。在1905年啟用即為盧頓足球會的主場球場,全座席可容10,102名觀眾。在1980年代比賽草地曾轉用人造草,但在1990代初因足總禁止而停用。2005年為盧頓遷入克尼爾沃思路的百年紀念。
盧頓球隊榮譽:
榮譽 | 次數 | 賽季/年份 |
聯賽 | ||
乙組〈II〉聯賽冠軍 | 1 | 1981/82 |
甲級〈III〉聯賽冠軍 | 1 | 2004/05 |
南區丙組聯賽冠軍 | 1 | 1936/37 |
丁組〈IV〉聯賽冠軍 | 1 | 1967/68 |
英格蘭足球議會超級聯賽冠軍 | 1 | 2013/14 |
杯賽 | ||
足總杯亞軍 | 1 | 1959 |
聯賽杯冠軍 | 1 | 1988 |
聯賽杯亞軍 | 1 | 1989 |
聯賽錦標冠軍 | 1 | 2008/09 |
盧頓23-24賽季球隊陣容:
號碼 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 國籍 | 預計身價 | 合同截止 |
羅伯特-歐文 | 1982/12/25 | - | 主教練 | 威爾士 | - | - | |
34 | 霍瓦斯 | 1995/6/9 | 195 | 守門員 | 美國 | 100萬英鎊 | 2023/5/31 |
1 | 詹姆斯-謝亞 | 1991/6/16 | - | 守門員 | 英格蘭 | 22-5萬英鎊 | - |
24 | 杰克-沃爾頓 | 1998/4/23 | 184 | 守門員 | 英格蘭 | 36萬英鎊 | 2023/6/30 |
25 | J-泰勒 | 1996/6/25 | - | 中衛 | 英格蘭 | - | 2015/6/30 |
29 | 阿馬里伊-貝爾 | 1994/5/5 | 180 | 左后衛 | 牙買加 | 162萬英鎊 | 2022/6/30 |
16 | 李斯-伯克 | 1996/9/2 | 189 | 中衛 | 英格蘭 | 162萬英鎊 | 2024/6/30 |
6 | 馬德斯-安德森 | 1997/12/27 | 194 | 中衛 | 丹麥 | 200萬英鎊 | - |
3 | 波茨 | 1994/4/13 | 173 | 左后衛 | 英格蘭 | 108萬英鎊 | 2022/6/30 |
32 | 加布里埃爾-奧紹 | 1998/8/14 | 185 | 中衛 | 英格蘭 | 36萬英鎊 | 2023/6/30 |
2 | C-德拉梅 | 2001/12/8 | 175 | 右后衛 | 英格蘭 | 300萬英鎊 | 2023/5/31 |
29 | 伊薩-卡博雷 | 2001/5/12 | 180 | 右后衛 | 布基納法索 | 700萬英鎊 | 2024/5/31 |
4 | 湯姆-洛奇爾 | 1994/12/3 | 185 | 中衛 | 威爾士 | 200萬英鎊 | - |
43 | 扎克 | - | 中衛 | - | - | ||
42 | 佩蒂特 | - | 右后衛 | - | - | ||
38 | 約什-威廉姆斯 | 1999/10/12 | - | 后衛 | - | - | |
46 | 杰登 盧克 | 2005/4/30 | - | 左后衛 | - | - | |
48 | 約瑟夫-約翰森 | - | 后衛 | 英格蘭 | - | - | |
12 | 蘭斯布里 | 1990/10/12 | 183 | 中前衛 | 英格蘭 | 31-5萬英鎊 | 2022/6/30 |
17 | 魯多克 | 1994/3/22 | 175 | 后腰 | 剛果民主共和國 | 81萬英鎊 | 2022/6/30 |
30 | 弗里曼 | 1992/3/22 | 176 | 前腰 | 英格蘭 | 81萬英鎊 | - |
13 | 納卡巴 | 1994/1/19 | 177 | 后腰 | 津巴布韋 | 400萬英鎊 | 2026/6/30 |
23 | 昂耶丁馬 | 1996/11/24 | 185 | 前腰 | 尼日利亞 | 54萬英鎊 | 2022/6/30 |
8 | 盧克-貝里 | 1992/7/12 | 177 | 中前衛 | 英格蘭 | 54萬英鎊 | 2023/6/30 |
18 | 喬丹-克拉克 | 1993/9/22 | 183 | 后腰 | 英格蘭 | 63萬英鎊 | 2022/6/30 |
45 | 阿爾菲-道迪 | 1999/12/21 | 183 | 左中場 | 英格蘭 | 54萬英鎊 | - |
埃利奧特-托珀 | 2000/11/9 | 176 | 中前衛 | 威爾士 | 27萬英鎊 | - | |
20 | 路易-沃森 | 2001/6/7 | - | 中前衛 | 愛爾蘭 | 27萬英鎊 | - |
44 | 康納-勞利斯 | 2001/9/13 | - | 中場 | - | - | |
22 | A-坎貝爾 | 1998/7/4 | 174 | 中前衛 | 蘇格蘭 | 198萬英鎊 | 2022/6/30 |
47 | 阿克塞爾-皮塞爾 | 2005/5/31 | - | 中場 | 英格蘭 | - | - |
羅布-愛德華茲 | 1982/12/25 | - | 中場 | - | - | ||
9 | 卡爾頓-莫里斯 | 1995/12/16 | 185 | 中鋒 | 英格蘭 | 252萬英鎊 | - |
11 | 奧貝納 | 1997/5/1 | 181 | 右邊鋒 | 愛爾蘭 | 200萬英鎊 | - |
10 | 考利-伍德羅 | 1994/12/2 | 184 | 中鋒 | 英格蘭 | 135萬英鎊 | - |
15 | 穆斯克維 | 1998/8/21 | 183 | 中鋒 | 津巴布韋 | 36萬英鎊 | 2022/6/30 |
鐘塔西 | 1999/12/4 | 185 | 右邊鋒 | 荷蘭 | 320萬英鎊 | - | |
11 | E-阿德巴約 | 1998/1/7 | 193 | 中鋒 | 英格蘭 | 405萬英鎊 | 2024/6/30 |
喬-泰勒 | 2002/11/18 | - | 中鋒 | 英格蘭 | 9萬英鎊 | 2024/6/30 |
盧頓2022-2023賽季聯賽積分:
2022-2023英超 聯賽積分 | |||||||||||||
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 18 | 46% | 37% | 17% | 1.24 | 0.85 | 80 |
主場 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 21 | 10 | 44% | 39% | 17% | 1.35 | 0.91 | 39 |
客場 | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 | 48% | 35% | 17% | 1.13 | 0.78 | 41 |