<noframes id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address>

    <address id="z1797"><nobr id="z1797"><th id="z1797"></th></nobr></address>
    <address id="z1797"></address>
    <noframes id="z1797">

      <address id="z1797"><address id="z1797"><menuitem id="z1797"></menuitem></address></address>
      <address id="z1797"></address>

      <address id="z1797"><address id="z1797"></address></address>

      你的位置: 24直播網 足球直播 英超 英超聯賽歷屆冠軍球隊回顧

      英超聯賽歷屆冠軍球隊回顧

      來源:24直播網06-19 15:26

        24直播網訊 英格蘭足球超級聯賽的前身是英格蘭足球甲級聯賽,自1992/93賽季英超改制以來,共有七支球隊奪得過英超冠軍,那么這些奪冠球隊都是哪些呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

      英超聯賽歷屆冠軍

      英超聯賽歷屆冠軍(1992-2020)
      賽季 球隊 主教練 場次 進球 失球 凈勝球 積分
      1992/93 曼聯 亞歷克斯·弗格森 42 24 12 6 67 31 36 84
      1993/94 曼聯 亞歷克斯·弗格森 42 27 11 4 80 38 42 92
      1994/95 布萊克本 肯尼·達格利什 42 27 8 7 80 39 41 89
      1995/96 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 25 7 6 73 35 38 82
      1996/97 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 21 12 5 76 44 32 75
      1997/98 阿森納 阿爾賽納·溫格 38 23 9 6 68 33 35 78
      1998/99 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 22 13 3 80 37 43 79
      1999/00 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 28 7 3 97 45 52 91
      2000/01 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 24 8 6 79 31 48 80
      2001/02 阿森納 阿爾賽納·溫格 38 26 9 3 79 36 43 87
      2002/03 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 25 8 5 74 34 40 83
      2003/04 阿森納 阿爾賽納·溫格 38 26 12 0 73 26 47 90
      2004/05 切爾西 何塞·穆里尼奧 38 29 8 1 72 15 57 95
      2005/06 切爾西 何塞·穆里尼奧 38 29 4 5 72 22 50 91
      2006/07 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 28 5 5 83 27 56 89
      2007/08 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 27 6 5 80 22 58 87
      2008/09 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 28 6 4 68 24 44 90
      2009/10 切爾西 卡爾洛·安切洛蒂 38 27 5 6 103 32 71 86
      2010/11 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 23 11 4 78 37 41 80
      2011/12 曼城 羅伯托·曼奇尼 38 28 5 5 93 29 64 89
      2012/13 曼聯 亞歷克斯·弗格森 38 28 5 5 86 43 43 89
      2013/14 曼城 曼努埃爾·佩萊格里尼 38 27 5 6 102 37 65 86
      2014/15 切爾西 何塞·穆里尼奧 38 26 9 3 73 32 41 87
      2015/16 萊斯特城 克勞迪奧·拉涅利 38 23 12 3 68 36 32 81
      2016/17 切爾西 安東尼奧·孔蒂 38 30 3 5 85 33 52 93
      2017/18 曼城 何塞普·瓜迪奧拉 38 32 4 2 106 27 79 100
      2018/19 曼城 何塞普·瓜迪奧拉 38 32 2 4 95 23 72 98
      2019/20 利物浦 尤爾根·克洛普 38 32 3 3 85 33 52 99
      2020-21 曼城 何塞普·瓜迪奧拉 38 27 5 6 83 32 51 86
      2021-22 曼城 何塞普·瓜迪奧拉 38 29 6 3 99 26 73 93
      頂部 999久久久免费精品国产