英格蘭足球超級聯賽歷屆冠軍球隊一覽
來源:24直播網11-25 15:3024直播網訊 英格蘭足球超級聯賽(Premier League,簡稱“英超”)是英格蘭足球總會屬下的最高等級職業足球聯賽,前身是英格蘭足球甲級聯賽。英超是“歐洲足球五大聯賽”之一,由20支球隊組成,由超級聯盟負責具體運作,賽季結束后積分榜末三位降入英格蘭足球冠軍聯賽。
英超聯賽一直以來被認為是世界上最好的聯賽之一,節奏快、競爭激烈、強隊眾多,是全世界商業運作最成功的聯賽與收入最高的足球聯賽。
自1992/93賽季英超改制以來,共有七支球隊奪得過英超冠軍:曼聯13次;切爾西5次;曼城5次;阿森納3次;利物浦1次;布萊克本1次;萊斯特城1次。
歐戰名額:
歐洲冠軍聯賽(歐冠杯):英超聯賽前四名的球隊直接獲得次賽季歐冠小組賽資格。
歐洲足聯歐洲聯賽(歐聯杯):英超聯賽第五名的球隊獲得直接參加歐洲足聯歐洲聯賽小組賽。
英超聯賽歷屆冠軍
賽季 | 冠軍球隊 | 冠軍主教練 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 |
1993/94 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
1994/95 | 布萊克本 | 肯尼·達格利什 | 42 | 27 | 8 | 7 | 89 |
1995/96 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
1996/97 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
1997/98 | 阿森納 | 阿爾塞納·溫格 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
1998/99 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 |
1999/00 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
2000/01 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
2001/02 | 阿森納 | 阿爾塞納·溫格 | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2002/03 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
2003/04 | 阿森納 | 阿爾賽納·溫格 | 38 | 26 | 12 | 0 | 90 |
2004/05 | 切爾西 | 若澤·穆里尼奧 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
2005/06 | 切爾西 | 若澤·穆里尼奧 | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 |
2006/07 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2007/08 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
2008/09 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
2009/10 | 切爾西 | 卡爾洛·安切洛蒂 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
2010/11 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
2011/12 | 曼城 | 羅伯托·曼奇尼 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2012/13 | 曼聯 | 亞歷克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2013/14 | 曼城 | 曼努埃爾·佩萊格里尼 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
2014/15 | 切爾西 | 若澤·穆里尼奧 | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2015/16 | 萊斯特城 | 克勞迪奧·拉涅利 | 38 | 23 | 12 | 3 | 81 |
2016/17 | 切爾西 | 安東尼奧·孔蒂 | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 |
2017/18 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奧拉 | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 |
2018/19 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奧拉 | 38 | 32 | 2 | 4 | 98 |
2019/20 | 利物浦 | 尤爾根·克洛普 | 38 | 32 | 3 | 3 | 99 |
2020/21 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奧拉 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
上一篇 >
西媒:利物浦想在冬窗引進普利西奇
西媒:利物浦想在冬窗引進普利西奇
下一篇 >
2013-14賽季英格蘭超級聯賽積分排名
2013-14賽季英格蘭超級聯賽積分排名