1991-92賽季NBA總冠軍公牛隊陣容及球員數據
來源:24直播網10-20 20:35查看更多:歷屆NBA總冠軍球隊陣容及球員數據
1991-92賽季,NBA總決賽在東部冠軍芝加哥公牛隊和西部冠軍波特蘭開拓者隊之間展開,最終經過6場廝殺,公牛隊以總比分4:2擊敗開拓者隊,奪得本賽季NBA總冠軍。隊內球星邁克爾-喬丹榮獲FMVP!
1991-92賽季NBA總決賽比賽歷程:
G1:1992年06月03日 公牛隊 112-89 開拓者隊(點擊查看本場錄像)
G2:1992年06月05日 公牛隊 104-115 開拓者隊(點擊查看本場錄像)
G3:1992年06月07日 開拓者隊 84-94 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G4:1992年06月10日 開拓者隊 93-88 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G5:1992年06月12日 開拓者隊 106-119 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G6:1992年06月14日 公牛隊 97-93 開拓者隊(點擊查看本場錄像)
1991-92賽季NBA總決賽公牛隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
邁克爾-喬丹 | 52.60% | 42.90% | 89.10% | 4.8 | 6.5 | 1.7 | 0.3 | 35.8 |
斯科蒂-皮蓬 | 48.40% | 22.20% | 78.60% | 8.3 | 7.7 | 1.5 | 0.7 | 20.8 |
約翰-帕克森 | 52.00% | 38.90% | 75.00% | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 0 | 10.3 |
霍雷斯-格蘭特 | 56.10% | 0.00% | 52.90% | 7.8 | 4 | 0.8 | 2.3 | 9.2 |
比爾-卡特賴特 | 50.00% | 50.00% | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | |
BJ 阿姆斯特朗 | 42.90% | 25.00% | 57.10% | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 0 | 5.8 |
斯格特-威廉姆斯 | 54.20% | 77.80% | 6.2 | 1 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | |
斯塔塞-金 | 33.30% | 66.70% | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | |
克里夫-萊溫斯頓 | 45.00% | 0.00% | 50.00% | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
鮑伯-漢森 | 60.00% | 75.00% | 50.00% | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 3.2 |
克萊格-霍奇斯 | 100.00% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||
維爾-佩爾多 | 33.30% | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
1991-92賽季NBA總決賽開拓者隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
克萊德-德雷克斯勒 | 40.70% | 15.00% | 89.30% | 7.8 | 5.3 | 1.3 | 1 | 24.8 |
特里-伯特 | 47.10% | 23.10% | 82.40% | 4.3 | 4.7 | 1 | 0.3 | 16.2 |
杰羅米-科爾西 | 48.10% | 0.00% | 73.30% | 8.7 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 14.8 |
克里弗德-羅賓遜 | 44.20% | 0.00% | 59.30% | 3 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 10.3 |
丹尼-安吉 | 43.40% | 23.50% | 71.40% | 2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 10 |
馬克-布萊恩特 | 62.50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
凱文-達克沃斯 | 43.10% | 70.60% | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 9.3 | |
巴克-威廉姆斯 | 50.00% | 93.80% | 7.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 7.8 | |
羅波特-派克 | 16.70% | 75.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
阿拉拉-阿布德納比 | 0.00% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
埃尼斯-威特利 | 28.60% | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | ||
維恩-庫珀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
查看更多:歷屆NBA總決賽視頻錄像回放