1992-93賽季NBA總冠軍公牛隊陣容及球員數據
來源:24直播網10-20 19:50查看更多:歷屆NBA總冠軍球隊陣容及球員數據
1992-93賽季,NBA總決賽在東部冠軍芝加哥公牛隊和西部冠軍菲尼克斯太陽隊之間展開,最終經過6場廝殺,公牛隊以總比分4:2擊敗太陽隊,奪得本賽季NBA總冠軍。隊內球星邁克爾-喬丹榮獲FMVP!
1992-93賽季NBA總決賽比賽歷程:
G1:1993年06月09日 太陽隊 92-100 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G2:1993年06月11日 太陽隊 108-111 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G3:1993年06月13日 公牛隊 121-129 太陽隊(點擊查看本場錄像)
G4:1993年06月16日 公牛隊 111-105 太陽隊(點擊查看本場錄像)
G5:1993年06月18日 公牛隊 98-108 太陽隊(點擊查看本場錄像)
G6:1993年06月20日 太陽隊 98-99 公牛隊(點擊查看本場錄像)
1992-93賽季NBA總決賽公牛隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
邁克爾-喬丹 | 50.80% | 40.00% | 69.40% | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 41 |
斯科蒂-皮蓬 | 43.90% | 0.00% | 54.30% | 9.2 | 7.7 | 2 | 1 | 21.2 |
BJ 阿姆斯特朗 | 50.80% | 52.60% | 100.00% | 1.8 | 5 | 0.8 | 0.2 | 13.5 |
霍雷斯-格蘭特 | 52.80% | 57.90% | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | |
約翰-帕克森 | 61.90% | 64.30% | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | |
斯格特-威廉姆斯 | 40.60% | 28.60% | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | |
比爾-卡特賴特 | 40.00% | 50.00% | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 4.3 | |
特倫特-塔克 | 70.00% | 60.00% | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.8 | |
斯塔塞-金 | 27.30% | 87.50% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | |
維爾-佩爾多 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
羅德尼-麥克雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
達內爾-沃克 | 0.00% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
1992-93賽季NBA總決賽太陽隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
查爾斯-巴克利 | 47.60% | 25.00% | 75.00% | 13 | 5.5 | 1.2 | 0.5 | 27.3 |
丹-馬爾利 | 44.30% | 43.60% | 80.00% | 8.2 | 3.7 | 1.3 | 2.2 | 17.2 |
凱文-約翰遜 | 42.10% | 0.00% | 92.00% | 3 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 17.2 |
理查德-大仲馬/小仲馬 | 57.10% | 77.80% | 4.3 | 1 | 1.3 | 1 | 15.8 | |
丹尼-安吉 | 47.50% | 66.70% | 77.80% | 3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 8.8 |
湯姆-錢伯斯 | 35.90% | 80.00% | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 6.7 | |
馬克-韋斯特 | 61.90% | 53.30% | 4.3 | 0.7 | 0 | 1.2 | 5.7 | |
奧利弗-米勒 | 44.40% | 0.00% | 75.00% | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 2 | 5 |
弗蘭克-約翰遜 | 41.20% | 100.00% | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 3 | |
杰羅德-穆斯塔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:歷屆NBA總決賽視頻錄像回放