1996-97賽季NBA總冠軍公牛隊陣容及球員數據
來源:24直播網10-15 20:53查看更多:歷屆NBA總冠軍球隊陣容及球員數據
1996-97賽季,NBA總決賽在東部冠軍芝加哥公牛隊和西部冠軍猶他爵士隊之間展開,最終經過6場廝殺,公牛隊以總比分4:1擊敗爵士隊,奪得本賽季NBA總冠軍。隊內球星邁克爾-喬丹榮獲FMVP!
1996-97賽季NBA總決賽比賽歷程:
G1:1997年06月06日 公牛隊 84-82 爵士隊(點擊查看本場錄像)
G2:1997年06月08日 公牛隊 97-85 爵士隊(點擊查看本場錄像)
G3:1997年06月10日 爵士隊 104-93 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G4:1997年06月13日 爵士隊 78-73 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G5:1997年06月15日 爵士隊 88-90 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G6:1997年06月06日 公牛隊 90-86 爵士隊(點擊查看本場錄像)
1996-97賽季NBA總決賽公牛隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
邁克爾-喬丹 | 45.60% | 32.00% | 76.40% | 7 | 6 | 1.2 | 0.8 | 32.3 |
斯科蒂-皮蓬 | 42.10% | 37.50% | 77.80% | 8.3 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 20 |
托尼-庫克奇 | 40.50% | 55.60% | 80.00% | 3.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | 8 |
盧克-朗利 | 60.60% | 20.00% | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 6.8 | |
畢森-德勒 | 47.20% | 53.80% | 3.3 | 0.8 | 1 | 0.2 | 6.8 | |
羅恩-哈珀 | 34.40% | 27.30% | 66.70% | 4.5 | 2.3 | 1 | 1 | 4.8 |
斯蒂夫-科爾 | 36.00% | 25.00% | 100.00% | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.2 | 4.3 |
丹尼斯-羅德曼 | 25.00% | 16.70% | 37.50% | 7.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.3 |
朱德-布伊奇勒 | 50.00% | 25.00% | 50.00% | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 |
蘭迪-布朗 | 20.00% | 100.00% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
賈森-卡菲 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
1996-97賽季NBA總決賽爵士隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
卡爾-馬龍 | 44.30% | 0.00% | 60.30% | 10.3 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 23.8 |
約翰-斯托克頓 | 50.00% | 40.00% | 84.60% | 4 | 8.8 | 2 | 0.5 | 15 |
杰夫-霍納塞克 | 37.90% | 37.50% | 84.60% | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 0 | 12 |
布萊恩-拉塞爾 | 39.00% | 44.10% | 87.50% | 5.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 11.3 |
格雷格-福斯特 | 47.60% | 33.30% | 92.30% | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 5.5 |
霍華德-埃斯利 | 50.00% | 50.00% | 90.00% | 0.7 | 2.5 | 0.2 | 0 | 5.3 |
格雷格-奧斯特塔格 | 40.00% | 50.00% | 7.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 4.3 | |
山頓-安德森 | 31.60% | 25.00% | 66.70% | 1.8 | 0.5 | 1 | 0 | 4.3 |
克里斯-莫里斯 | 47.10% | 50.00% | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | |
安托萬-凱爾* | 40.90% | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | ||
亞當-基費 | 33.30% | 50.00% | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
查看更多:歷屆NBA總決賽視頻錄像回放