1997-98賽季NBA總冠軍公牛隊陣容及球員數據
來源:24直播網10-15 20:28查看更多:歷屆NBA總冠軍球隊陣容及球員數據
1997-98賽季,NBA總決賽在東部冠軍芝加哥公牛隊和西部冠軍猶他爵士隊之間展開,最終經過6場廝殺,公牛隊以總比分4:2擊敗爵士隊,奪得本賽季NBA總冠軍。隊內球星邁克爾-喬丹榮獲FMVP!
1997-98賽季NBA總決賽比賽歷程:
G1:1998年06月03日 爵士隊 88-85 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G2:1998年06月05日 爵士隊 88-93 公牛隊(點擊查看本場錄像)
G3:1998年06月07日 公牛隊 96-54 爵士隊(點擊查看本場錄像)
G4:1998年06月10日 公牛隊 86-82 爵士隊(點擊查看本場錄像)
G5:1998年06月12日 公牛隊 81-83 爵士隊(點擊查看本場錄像)
G6:1998年06月14日 爵士隊 86-87 公牛隊(點擊查看本場錄像)
1997-98賽季NBA總決賽公牛隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
邁克爾-喬丹 | 42.70% | 30.80% | 81.40% | 4 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 33.5 |
斯科蒂-皮蓬 | 41.00% | 23.10% | 83.30% | 6.8 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 15.7 |
托尼-庫克奇 | 50.00% | 30.40% | 61.50% | 4.7 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 15.2 |
羅恩-哈珀 | 36.40% | 16.70% | 58.30% | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 5.3 |
盧克-朗利 | 44.40% | 75.00% | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 5 | |
斯蒂夫-科爾 | 35.00% | 38.50% | 100.00% | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 3.8 |
斯科特-伯勒爾 | 40.90% | 25.00% | 66.70% | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 3.5 |
丹尼斯-羅德曼 | 46.20% | 66.70% | 8.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | |
朱德-布伊奇勒 | 60.00% | 66.70% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | |
比爾-溫寧頓 | 40.00% | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | ||
蘭迪-布朗 | 33.30% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||
迪克-辛普金斯 | 50.00% | 0.00% | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
1997-98賽季NBA總決賽爵士隊陣容及數據:
球員 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 |
卡爾-馬龍 | 50.40% | 0.00% | 78.90% | 10.5 | 3.8 | 1 | 1.2 | 25 |
杰夫-霍納塞克 | 41.10% | 33.30% | 83.30% | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 10.7 |
約翰-斯托克頓 | 49.00% | 22.20% | 72.70% | 2.5 | 8.7 | 2 | 0 | 9.7 |
布萊恩-拉塞爾 | 40.90% | 28.60% | 68.80% | 5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 8.8 |
山頓-安德森 | 50.00% | 33.30% | 81.80% | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 7.3 |
霍華德-埃斯利 | 37.50% | 14.30% | 100.00% | 2 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 4.7 |
克里斯-莫里斯 | 39.30% | 0.00% | 66.70% | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 4.3 |
安托萬-凱爾 | 50.00% | 75.00% | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | |
亞當-基費 | 42.90% | 50.00% | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | |
格雷格-奧斯特塔格 | 41.70% | 100.00% | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | |
格雷格-福斯特 | 26.70% | 0.00% | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | |
杰奎-沃恩 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:歷屆NBA總決賽視頻錄像回放